Federaţia Română de Şah în colaborare cu Asociația Județeană de Șah Cluj, Primăria Cluj-Napoca și DJTS CLUJ au organizat în perioada 9-11 octombrie 2020 la Cluj-Napoca Campionatul Naţional pe echipe – Divizia B – seria Transilvania.
Clubul bistrițean de șah a participat ca în fiecare an începând cu ediția 2009 si s-a clasat pe locul 3 cu 5 victorii și 2 infrângeri din 7 meciuri.
Iată clasamentul final, componența echipei si rezultatele obținute de șahiștii bistriteni:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | LPS Satu Mare | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25,5 |
2 | 3 | CSS Viitorul Cluj I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17,0 |
3 | 2 | Asociatia Club Sah Bistrita | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19,5 |
4 | 4 | CSM Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15,0 |
5 | 6 | CSS Viitorul Cluj II | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14,5 |
6 | 5 | CSS TG. Mures | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14,0 |
7 | 8 | ACS Samus Cluj I | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12,0 |
8 | 7 | CS Chimia Victoria | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11,5 |
9 | 9 | CSS Viitorul Cluj III | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9,0 |
10 | 10 | ACS Speranta Jucu | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8,0 |
11 | ACS Samus Cluj II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8,0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: points (game-points)
Team-Composition with round-results
3. Asociatia Club Sah Bistrita (RtgAvg:1957, TB1: 10 / TB2: 0) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | FM | Rusan Paul-Cristian | 2106 | ROU | 1209191 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 1834 |
2 | I | Chima Radu-Niculin | 2037 | ROU | 1224204 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1726 |
3 | I | Strugari Vasile | 1914 | ROU | 1227017 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1422 |
4 | WCM | Balan Briana-Cleopatra | 1771 | ROU | 1237551 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1377 |
Sursa https://chess-results.com/tnr536111.aspx?lan=1&art=20&snr=2
Maestru FIDE,
Rusan Paul-Cristian

