Ca in fiecare an, in luna noiembrie îl comemoram pe candidatul de maestru Alexandru Vrasmas, un jucător reprezentativ din istoria sahului bistritean,dispărut prematur dintre noi in noiembrie 2014.
Asociația Șah Club Bistrița in colaborare cu DJST Bistrița-Nasaud și familia comemoratului a organizat in perioada 23-24 noiembrie 2019 la hotel Cora Memorialul Alexandru Vrăsmas ediția nr. 5. Evenimentul din acest an a avut un format mai aparte care pe langa traditionalul turneu de sah rapid a cuprins si un meci international la 5 mese intre echipele SAH CLUB BISTRITA si ASSE SAINT-ETIENNE, incheiat la egalitate cu scorul de 2,5-2,5 dupa o lupta palpitanta.
Perechile pe mese
1. Runda pe data de 2019/11/23 la ora 10 | ||||||||
Masa | 2 | ASSE SAINT-ETIENNE | Rtg | – | 1 | SAH CLUB BISTRITA | Rtg | 2½:2½ |
1.1 | Muller, Anthony | 2238 | – | FM | Rusan, Paul-Cristian | 2105 | 1 – 0 | |
1.2 | Bec, William | 2071 | – | Nedelea, Ariton-Vasile | 2189 | ½ – ½ | ||
1.3 | Bumba, Ovidiu | 1944 | – | Chima, Radu-Niculin | 2040 | ½ – ½ | ||
1.4 | Philip, Sylvain | 1699 | – | Rauca, Horatiu-Augustin | 1885 | ½ – ½ | ||
1.5 | Carteron, Olivier | 1475 | – | Sasarman, Augustin-Ioan | 1594 | 0 – 1 |
Memorialul a continuat duminica 24 noiembrie cu turneul de sah rapid care a aliniat la start 47 de concurenti cu varste intre 7 si 75 de ani din Saint-Etienne, Tg.Mures, Sarmasu, Reghin, Vatra Dornei, Cluj si Bistrita, record de participare.
Clasamentul final a fost urmatorul:
Clasament final dupa 7 runde
Loc | Nr.start | Numele | Tip | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Baratosi Daniel | ROU | 2398 | Acs Juvenes Targu Mures | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 5 | |
2 | 2 | Muller Anthony | FRA | 2219 | 5,5 | 25,0 | 0,0 | 5 | |||
3 | 3 | Nedelea Ariton-Vasile | ROU | 2210 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5,5 | 22,5 | 0,0 | 5 | ||
4 | 9 | Maier Marius-Alin | ROU | 1939 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 4 | |||
5 | 13 | Bumba Ovidiu | ROU | 1852 | Cs Vointa Satu Mare | 5,0 | 22,5 | 0,0 | 4 | ||
6 | 5 | FM | Rusan Paul-Cristian | ROU | 2109 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 5 | |
7 | 4 | Chima Radu-Niculin | ROU | 2113 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 3 | ||
8 | 8 | Balint Gyorgy | ROU | 1950 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 4 | ||
9 | 10 | Rauca Horatiu-Augustin | ROU | 1915 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 5 | ||
10 | 7 | Csaszar Attila | ROU | 2002 | 5,0 | 17,5 | 0,0 | 5 |
Au mai fost acordate premii speciale:
-la copii sub 14 ani
1. Sandor Denis-Raul – 3,5 puncte
2. Enea Victor – 2 puncte
3. Ciurus Sofia – 2 puncte
-la copii sub 10 ani
1. Serban Stefan – 3 puncte
2. Moldovan Maya – 2,5 puncte
3. Fazakas Andrei-Raul – 2 puncte
-la veterani peste 60 ani
1. Tanca Ioan – 4,5 puncte
Castigatorii au primit cupe, medalii, diplome si premii in bani din partea DJST Bistrita-Nasaud si familiei comemoratului, prezenta la eveniment. De remarcat prezenta mamei lui Alexandru Vrasmas, care la cei 83 de ani a venit si la editia nr. 5 sa-i vada pe cei care comemoreaza memoria fiului in fiecare an. Oaspetii din Saint-Etienne condusi de capitanul Ovidiu Bumba au petrecut clipe de neuitat in compania sahistilor bistriteni si au promis ca vor reveni cu drag la editia nr. 6 a memorialului, care va avea loc in noiembrie 2020. Multumiri speciale doamnei Neli Cretu, managerul hotelului Cora, gazda acestui eveniment sahistic de gala!
Cu stima,
Maestru FIDE, Rusan Paul-Cristian